В губернии начали мониторинг цен на социально значимые продукты
На прошлой неделе губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу ценового регулирования на рынке продовольственных товаров Самарской области.
Глава региона дал поручение провести мониторинг цен на хлебобулочные изделия, «борщевой набор», овощи и другие категории продуктов в крупнейших торговых сетях и оптовых компаниях, а также проанализировать ситуацию по запасам продовольствия. Он предложил публиковать мониторинг цен на товары от сельхозпроизводителей на ярмарках, а также цен в крупных торговых сетях в муниципальных СМИ и на информационных ресурсах местных администраций.
В соответствии с поручением губернатора Самарской области Д.И. Азарова администрация муниципального района Безенчукский информирует о ценах на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.
Информация о минимальных ценах на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в Безенчукском районе на 16.11.2021 г. | ||||||||||||||||
Наименование товара | Магазин "Магнит", п. Безенчук | магазин "Пятёрочка", п. Безенчук | Магазин "Продукты", п. Безенчук | Магазин "Смешанные товары", п. Безенчук, ул. Луговцева, 33 | ||||||||||||
1. Баранина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||||||||||
2. Вермишель, кг | 38,72 | 44,97 | 41,00 | 50,00 | ||||||||||||
3. Говядина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||||||||||
4. Капуста белокочанная свежая, кг | 37,99 | 26,90 | 36,00 | 42,00 | ||||||||||||
5. Картофель, кг | 36,99 | 36,99 | 44,00 | 48,00 | ||||||||||||
6. Крупа гречневая-ядрица, кг | 70,09 | 76,99 | 86,50 | 88,00 | ||||||||||||
7. Куры охлажденные и мороженые, кг | 157,79 | 159,99 | ||||||||||||||
8. Лук репчатый, кг | 20,99 | 20,99 | 29,00 | 33,00 | ||||||||||||
9. Масло подсолнечное, кг | 94,32 | 94,43 | 119,00 | 130,00 | ||||||||||||
10. Масло сливочное, кг | 777,72 | 521,61 | 694,44 | 290,00 | ||||||||||||
11. Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 66,65 | 66,65 | 63,00 | 54,00 | ||||||||||||
12. Морковь, кг | 21,99 | 21,49 | 39,00 | 48,00 | ||||||||||||
13. Мука пшеничная, кг | 51,99 | 41,99 | 39,00 | 67,00 | ||||||||||||
14. Пшено, кг | 24,89 | 28,49 | 41,00 | 36,00 | ||||||||||||
15. Рис шлифованный, кг | 45,99 | 56,19 | 69,00 | 68,00 | ||||||||||||
16. Рыба мороженая неразделанная, кг | 112,48 | 124,98 | 98,00 | 100,00 | ||||||||||||
17. Сахар-песок, кг | 48,99 | 48,99 | 57,00 | |||||||||||||
18. Свинина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||||||||||
19. Соль поваренная пищевая, кг | 6,99 | 7,49 | 12,00 | 11,00 | ||||||||||||
20. Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 59,98 | 59,98 | 62,00 | 64,00 | ||||||||||||
21. Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 55,98 | 55,98 | 73,33 | 70,00 | ||||||||||||
22. Чай черный байховый, кг | 1 399,90 | 1 399,90 | 1 980,00 | 400,00 | ||||||||||||
23. Яблоки, кг | 47,99 | 46,99 | 49,00 | 93,00 | ||||||||||||
24. Яйца куриные, 10 шт. | 72,99 | 73,99 | 69,00 | 90,00 |
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.