03.12.2021 11:03 Пятница
Категория:
Выпуск 95 от 04.12.2021 г.
Мониторинг цен на 3 декабря
Информация о минимальных ценах на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в Безенчукском районе
В соответствии с поручением Губернатора Самарской области Д.И. Азарова Администрация муниципального района Безенчукский информирует о минимальных ценах на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.
Информация о минимальных ценах на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в Безенчукском районе на 03.12.2021 г. | |||||||||||||||||
№ п/п | Наименование товара | Магазин "Магнит", п. Безенчук | магазин "Пятёрочка", п. Безенчук | Магазин "Продукты", п. Безенчук | Магазин "Смешанные товары", п. Безенчук | Магазин "Пролетарский", п. Безенчук, | |||||||||||
1 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||||||||||
2 | Вермишель, кг | 38,72 | 44,97 | 41,00 | 50,00 | 35,00 | |||||||||||
3 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||||||||||
4 | Капуста белокочанная свежая, кг | 31,99 | 36,99 | 36,00 | 42,00 | 42,00 | |||||||||||
5 | Картофель, кг | 36,99 | 35,99 | 44,00 | 48,00 | 48,00 | |||||||||||
6 | Крупа гречневая-ядрица, кг | 70,09 | 76,99 | 86,50 | 88,00 | 98,00 | |||||||||||
7 | Куры охлажденные и мороженые, кг | 155,99 | 155,99 | ||||||||||||||
8 | Лук репчатый, кг | 18,99 | 19,99 | 29,00 | 33,00 | 27,00 | |||||||||||
9 | Масло подсолнечное, кг | 94,32 | 94,43 | 119,00 | 130,00 | 136,00 | |||||||||||
10 | Масло сливочное, кг | 514,95 | 594,28 | 694,44 | 290,00 | 123,00 | |||||||||||
11 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 47,77 | 62,21 | 63,00 | 54,00 | 70,00 | |||||||||||
12 | Морковь, кг | 24,99 | 23,99 | 39,00 | 48,00 | 40,00 | |||||||||||
13 | Мука пшеничная, кг | 51,99 | 41,99 | 39,00 | 67,00 | 43,00 | |||||||||||
14 | Пшено, кг | 24,89 | 28,49 | 41,00 | 36,00 | 40,00 | |||||||||||
15 | Рис шлифованный, кг | 45,99 | 56,19 | 69,00 | 68,00 | 67,00 | |||||||||||
16 | Рыба мороженая неразделанная, кг | 112,48 | 124,98 | 98,00 | 100,00 | 134,00 | |||||||||||
17 | Сахар-песок, кг | 51,99 | 49,99 | 57,00 | 58,00 | ||||||||||||
18 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||||||||||
19 | Соль поваренная пищевая, кг | 6,99 | 7,49 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | |||||||||||
20 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 59,98 | 59,98 | 62,00 | 64,00 | 68,00 | |||||||||||
21 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 55,98 | 55,98 | 73,33 | 70,00 | 74,00 | |||||||||||
22 | Чай черный байховый, кг | 349,90 | 106,90 | 600,00 | 400,00 | 370,00 | |||||||||||
23 | Яблоки, кг | 46,99 | 46,99 | 49,00 | 93,00 | 74,00 | |||||||||||
24 | Яйца куриные, 10 шт. | 74,99 | 73,99 | 69,00 | 90,00 | 100,00 |
0
Нравится
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.